Leopard LC4250-9T 480KV brushless outrunner
Leopard LC4250-9T 480KV brushless outrunner
Něco o motorech Leopard
Výroba firmy Leopard Power Model Ltd. se ubírá poněkud jiným směrem než je obvyklé u jiných značek pocházejících z čínské produkce. Specializuje se především na výrobu střídavých motorů s důrazem na kvalitu zpracování a hlavně s použitím nepodřadného, velmi kvalitního materiálu. Firma dlouhodobě vyráběla a dodávala špičkové motory pro renomované značky z USA a Evropy. Nyní se ale rozhodla tyto motory nabízet pod svou vlastní značkou „Leopard Motors“. Tyto motory patří ke špičce čínské produkce a jejich kvalita Vás určitě mile překvapí. Hledáte-li opravdu kvalitní motor pro Vaše sportovní nebo rekreační RC hobby, tak je to právě Leopard Motors.
Srovnání materiálu s ostatními značkami:
Leopard Motors | Ostatní značky | |
Vnější plášt | 6063 hliník | 6061 hliník |
Kuličková ložiska |
NSK a NMB z Japonska (max. rychlost 60.000 rpm) |
Neznačkové (max. rychlost 20.000 rpm) |
Křemíková ocel | Kawasaki z Japonska | Neznačková |
Hlavní hřídel |
99% efektivita (vyvážená v prostředí nulového magnetického pole) |
95% efektivita (bez takového prostředí) |
Magnety |
Neodymové (max. 210°C) |
Neznámé (max. 150-180°C) |
Kabely |
Čistá měď (max. 220°C) |
Měď (max. 180°C) |
Konektory | pozlacené a poměděné |
pouze poměděné |
Specifikace motorů řady LC4250 | ||||||||||
Průměr x délka: 42mm x 50mm | ||||||||||
Délka hřídele (vyčnívající): 20mm | ||||||||||
Průměr hřídele: 5mm | ||||||||||
Váha: 195g | ||||||||||
Napájení: 2-7S LiPol | ||||||||||
Typ | KV | Proud naprázdno | Max. proudové zatížení (A) | Vrtule | Max. napětí (V) | Proud (A) | Tah (g) | Výkon (W) | Odpor (ohm) | Proudové zatížení (A) |
LC4250-4.5T | 960 | 2.8/10V | 75 | 10x5 | 11.1 | 19 | 1150 | 210.9 | 0.0155 | 64 |
12.6 | 24 | 1400 | 302.4 | |||||||
14.8 | 33 | 2000 | 488.4 | |||||||
16.8 | 38.5 | 2400 | 646.8 | |||||||
18.5 | 43 | 2700 | 795.5 | |||||||
11x5.5 | 11.1 | 27 | 1450 | 299.7 | ||||||
12.6 | 33 | 1800 | 415.8 | |||||||
14.8 | 45 | 2400 | 666 | |||||||
16.8 | 49 | 2720 | 823.2 | |||||||
LC4250-5.5T | 800 | 2.2/10V | 65 | 10x5 | 14.8 | 20 | 1500 | 296 | 0.0218 | 55.5 |
16.8 | 25 | 1800 | 420 | |||||||
18.5 | 30 | 2250 | 555 | |||||||
21 | 37.5 | 2800 | 787.5 | |||||||
22.2 | 40 | 2950 | 888 | |||||||
25.2 | 45 | 3300 | 1134 | |||||||
11x5.5 | 11.1 | 16.5 | 1150 | 183.15 | ||||||
12.6 | 21 | 1400 | 264.6 | |||||||
14.8 | 28 | 1900 | 414.4 | |||||||
16.8 | 34 | 2350 | 571.2 | |||||||
18.5 | 38.5 | 2580 | 712.25 | |||||||
21 | 44 | 3000 | 924 | |||||||
LC4250-6T | 720 | 1.9/10V | 55 | 11x5.5 | 11.1 | 12 | 800 | 133.2 | 0.0233 | 47 |
12.6 | 14.5 | 1000 | 182.7 | |||||||
14.8 | 18.5 | 1400 | 273.8 | |||||||
16.8 | 24 | 1900 | 403.2 | |||||||
18.5 | 28.5 | 2200 | 527.25 | |||||||
21 | 36 | 2700 | 756 | |||||||
22.5 | 42 | 3100 | 945 | |||||||
12x5 | 11.1 | 16.5 | 900 | 183.15 | ||||||
12.6 | 20 | 1200 | 252 | |||||||
14.8 | 26 | 1600 | 384.8 | |||||||
16.8 | 31 | 2100 | 520.8 | |||||||
18.5 | 36 | 2550 | 666 | |||||||
21 | 43.5 | 3060 | 913.5 | |||||||
LC4250-7T | 620 | 1.5/10V | 48 | 11x5.5 | 14.8 | 12 | 1180 | 177.6 | 0.0312 | 41 |
16.8 | 17 | 1400 | 285.6 | |||||||
18.5 | 20 | 1800 | 370 | |||||||
21 | 25.5 | 2200 | 535.5 | |||||||
22.2 | 28.5 | 2400 | 632.7 | |||||||
25.2 | 37 | 3000 | 932.4 | |||||||
15x8 | 11.1 | 26 | 2300 | 288.6 | ||||||
12.6 | 30 | 2600 | 378 | |||||||
14.8 | 39.1 | 3300 | 578.68 | |||||||
LC4250-8T | 550 | 1.2/10V | 42 | 11x5.5 | 14.8 | 9.5 | 800 | 140.6 | 0.0402 | 36 |
16.8 | 12 | 1200 | 201.6 | |||||||
18.5 | 14 | 1400 | 259 | |||||||
21 | 18 | 1950 | 378 | |||||||
22.2 | 20 | 2000 | 444 | |||||||
25.2 | 26 | 2600 | 655.2 | |||||||
15x8 | 14.8 | 28 | 2600 | 414.4 | ||||||
16.8 | 35 | 3300 | 588 | |||||||
18.5 | 40 | 3900 | 740 | |||||||
12x6 | 14.8 | 12 | 1200 | 177.6 | ||||||
16.8 | 14.5 | 1500 | 243.6 | |||||||
18.5 | 17 | 1900 | 314.5 | |||||||
21 | 21 | 2300 | 441 | |||||||
22.2 | 23.5 | 2600 | 521.7 | |||||||
25.2 | 29 | 3100 | 730.8 | |||||||
13x4 | 14.8 | 10.5 | 1150 | 155.4 | ||||||
16.8 | 13 | 1450 | 218.4 | |||||||
18.5 | 15 | 1750 | 277.5 | |||||||
21 | 18.5 | 2250 | 388.5 | |||||||
22.2 | 20 | 2500 | 444 | |||||||
25.2 | 25.5 | 3100 | 642.6 | |||||||
LC4250-5T | 850 | 2.4/10V | 68 | 10x5 | 14.8 | 20 | 1500 | 296 | 0.0172 | 57 |
16.8 | 25.5 | 1800 | 420 | |||||||
18.5 | 30 | 2250 | 555 | |||||||
21 | 37.5 | 2800 | 787.5 | |||||||
22.2 | 40 | 2950 | 888 | |||||||
25.2 | 45 | 3300 | 1134 | |||||||
11x5.5 | 11.1 | 16.5 | 1150 | 183.15 | ||||||
12.6 | 21 | 1400 | 264.6 | |||||||
14.8 | 28 | 1900 | 414.4 | |||||||
16.8 | 34 | 2350 | 571.2 | |||||||
18.5 | 38.5 | 2580 | 712.25 | |||||||
21 | 44 | 3000 | 924 | |||||||
LC4250-9T | 480 | 1.1/10V | 35 | 11x5.5 | 14.8 | 9.5 | 800 | 140.6 | 0.0493 | 30 |
16.8 | 12 | 1200 | 201.6 | |||||||
18.5 | 14 | 1400 | 259 | |||||||
21 | 18 | 1950 | 378 | |||||||
22.2 | 20 | 2000 | 444 | |||||||
25.2 | 26 | 2600 | 655.2 | |||||||
15x8 | 14.8 | 28 | 2600 | 414.4 | ||||||
16.8 | 35 | 3100 | 588 | |||||||
18.5 | 38 | 3800 | 703 | |||||||
12x6 | 14.8 | 12 | 1200 | 177.6 | ||||||
16.8 | 14.5 | 1500 | 243.6 | |||||||
18.5 | 17 | 1900 | 314.5 | |||||||
21 | 21 | 2300 | 441 | |||||||
22.2 | 23.5 | 2600 | 521.7 | |||||||
25.2 | 28 | 3100 | 705.6 | |||||||
13x4 | 14.8 | 10.5 | 1150 | 155.4 | ||||||
16.8 | 13 | 1450 | 218.4 | |||||||
18.5 | 15 | 1750 | 277.5 | |||||||
21 | 18.5 | 2250 | 388.5 | |||||||
22.2 | 20 | 2500 | 444 | |||||||
25.2 | 25.5 | 3100 | 642.6 | |||||||
LC4250-12T | 360 | 0.8/10V | 28 | 15x8 | 14.8 | 15 | 1900 | 222 | 0.0868 | 24 |
16.8 | 18 | 2250 | 302.4 | |||||||
18.5 | 21 | 2600 | 388.5 | |||||||
21 | 26 | 3300 | 546 | |||||||
22.2 | 29 | 3550 | 643.8 | |||||||
25.2 | 34.5 | 4200 | 869.4 | |||||||
16x10 | 14.8 | 22 | 2100 | 325.6 | ||||||
16.8 | 26.5 | 2400 | 445.2 | |||||||
18.5 | 32 | 2800 | 592 |
Naposledy navštívené1

