Leopard LC8072-10T 175Kv brushless outrunner
Leopard LC8072-10T 175Kv brushless outrunner
Něco o motorech Leopard
Výroba firmy Leopard Power Model Ltd. se ubírá poněkud jiným směrem než je obvyklé u jiných značek pocházejících z čínské produkce. Specializuje se především na výrobu střídavých motorů s důrazem na kvalitu zpracování a hlavně s použitím nepodřadného, velmi kvalitního materiálu. Firma dlouhodobě vyráběla a dodávala špičkové motory pro renomované značky z USA a Evropy. Nyní se ale rozhodla tyto motory nabízet pod svou vlastní značkou „Leopard Motors“. Tyto motory patří ke špičce čínské produkce a jejich kvalita Vás určitě mile překvapí. Hledáte-li opravdu kvalitní motor pro Vaše sportovní nebo rekreační RC hobby, tak je to právě Leopard Motors.
Srovnání materiálu s ostatními značkami:
Leopard Motors | Ostatní značky | |
Vnější plášt | 6063 hliník | 6061 hliník |
Kuličková ložiska |
NSK a NMB z Japonska (max. rychlost 60.000 rpm) |
Neznačkové (max. rychlost 20.000 rpm) |
Křemíková ocel | Kawasaki z Japonska | Neznačková |
Hlavní hřídel |
99% efektivita (vyvážená v prostředí nulového magnetického pole) |
95% efektivita (bez takového prostředí) |
Magnety |
Neodymové (max. 210°C) |
Neznámé (max. 150-180°C) |
Kabely |
Čistá měď (max. 220°C) |
Měď (max. 180°C) |
Konektory | pozlacené a poměděné |
pouze poměděné |
Specifikace motorů řady LC8072 | ||||||||||
Průměr x délka: 80mm x 72mm | ||||||||||
Průměr hřídele: 12mm | ||||||||||
Váha: 1093g | ||||||||||
Napájení: 6-12S LiPol | ||||||||||
Typ | KV | Proud naprázdno | Max. proudové zatížení (A) | Vrtule | Max. napětí (V) | Proud (A) | Tah (g) | Výkon (W) | Odpor (ohm) | Proudové zatížení (A) |
LC8072-6T | 280 | 2.8A/15V | 120 | 15x6 | 25.2 | 14 | 1800 | 353 | 0.0095 | 102 |
29.4 | 17 | 2600 | 500 | |||||||
33.6 | 21.5 | 3400 | 722 | |||||||
37.8 | 26 | 4500 | 983 | |||||||
42 | 31.5 | 5600 | 1323 | |||||||
45 | 36 | 6200 | 1620 | |||||||
18x8 | 25.2 | 29 | 4500 | 731 | ||||||
29.4 | 37 | 6100 | 1088 | |||||||
33.6 | 46.5 | 7500 | 1562 | |||||||
37.8 | 58 | 9200 | 2192 | |||||||
42 | 71 | 10800 | 2982 | |||||||
45 | 81 | 12000 | 3645 | |||||||
LC8072-8T | 220 | 2.4A/15V | 110 | 18x8 | 25.2 | 21 | 3300 | 529 | 0.0156 | 94 |
29.4 | 27 | 4800 | 794 | |||||||
33.6 | 33.5 | 6100 | 1126 | |||||||
37.8 | 40.5 | 7500 | 1531 | |||||||
42 | 49 | 9000 | 2058 | |||||||
45 | 56 | 10100 | 2520 | |||||||
50 | 70 | 11800 | 3500 | |||||||
18x10 | 25.2 | 25.5 | 3800 | 643 | ||||||
29.4 | 32 | 5200 | 941 | |||||||
33.6 | 40 | 6600 | 1344 | |||||||
37.8 | 48 | 8000 | 1814 | |||||||
42 | 59.5 | 9200 | 2499 | |||||||
45 | 68 | 10200 | 3060 | |||||||
50 | 84 | 12100 | 4200 | |||||||
LC8072-10T | 175 | 1.6A/15V | 90 | 18x10 | 25.2 | 14 | 2800 | 353 | 0.023 | 77 |
29.4 | 19 | 3500 | 559 | |||||||
33.6 | 23 | 4600 | 773 | |||||||
37.8 | 27.5 | 5700 | 1040 | |||||||
42 | 33 | 6700 | 1386 | |||||||
45 | 37 | 7700 | 1665 | |||||||
50 | 46 | 8800 | 2300 | |||||||
22x10 | 25.2 | 30 | 5600 | 756 | ||||||
29.4 | 39 | 7000 | 1147 | |||||||
33.6 | 47 | 9000 | 1580 | |||||||
37.8 | 58 | 1300 | 2192 | |||||||
42 | 68 | 13400 | 2856 |
Související produkty6

Diamond Pro 120A-HV ESC OPTO


Flycolor 120A ESC HV 5-12S OPTO

Flycolor 120A ESC BEC 5.5V/4A

MAYTECH MT 120A SBEC 5A/6V HELI-AIR


ExtraNG - 85"


Laser260 - 89"
Naposledy navštívené1

